Declaração Nutricional
Porção: 125g do produto ( ½ unidade) |
|||
Por 250g | %DR* | ||
– Valor energético | 320Kcal | 12% | |
– Hidratos de carbono | 39g | 15% | |
Dos quais Açúcares | 14g | 15% | |
– Proteínas | 6,1g | 12% | |
– Lipídios totais | 5,9g | 8% | |
Dos quais saturados | 0,7g | 3% | |
Fibras | 3,5g | 14% | |
Sal | 0,1g | 1% | |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.