Declaração Nutricional
Porção: 125g do produto ( ½ unidade) |
|||
Por 250g | %DR* | ||
– Valor energético | 422Kcal | 13% | |
– Hidratos de carbono | 45g | 17% | |
Dos quais Açúcares | 13g | 15% | |
– Proteínas | 9,1g | 18% | |
– Lipídios totais | 3,9g | 5% | |
Dos quais saturados | 0,6g | 3% | |
Fibras | 4,5g | 18% | |
Sal | 0,4g | 6% | |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.