Declaração NutricionalPorção: 250mL (1/2 unidade) | ||
Por 250mL | %DR* | |
– Valor energético | 101Kcal.\423Kj | 6% |
– Hidratos de carbono | 23g | 9% |
Dos quais Açúcares | 3,3g | 4% |
– Proteínas | 7,5g | 15% |
– Lipídios totais | 3,3g | 5% |
Dos quais saturados | 1,6g | 8% |
Fibras | 5,1g | 20% |
Sal | 0,4g | 7% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Peso | 0,5 kg |
---|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.