Declaração NutricionalPorção: 250mL (1/2 unidade) | ||
Por 250mL | %DR* | |
– Valor energético | 70Kcal.\289Kj | 3% |
– Hidratos de carbono | 5,6g | 2% |
Dos quais Açúcares | 2,2g | 2% |
– Proteínas | 2,2g | 4% |
– Lipídios totais | 0,6g | 1% |
Dos quais saturados | 0g | 0% |
Fibras | 2g | 8% |
Sal | 1g | 17% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.