Declaração NutricionalPorção: 250mL (1/2 unidade) | ||
Por 250mL | %DR* | |
– Valor energético | 63Kcal.\265Kj | 5% |
– Hidratos de carbono | 6,3g | 3% |
Dos quais Açúcares | 1,8g | 2% |
– Proteínas | 3,4g | 7% |
– Lipídios totais | 2,7g | 4% |
Dos quais saturados | 2g | 10% |
Fibras | 2,7g | 11% |
Sal | 0,2g | 3% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
SOPA DE COUVE FLOR E GENGIBRE
3,50 €
Ingredientes
Couve-flor, courgette, batata doce, aipo, cebola, gengibre, azeite extra virgem, hortelã, orégão, noz moscada, sal e pimenta.
Alérgenos
aipo, gengibre
500ml
Peso | 0.5 kg |
---|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.