Declaração Nutricional
Porção: 50g (1 colheres de sopa) |
||
Por 50g | %DR* | |
– Valor energético | 67Kcal/283Kj | 6% |
– Hidratos de carbono | 8,4g | 3% |
Dos quais Açúcares | 0,5g | 1% |
– Proteínas | 1,9g | 4% |
– Lipídios totais | 2,6g | 4% |
Dos quais saturados | 0,4g | 2% |
Fibras | 1,3g | 5% |
Sal | 0,6g | 10% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.