Declaração Nutricional
Porção: 53g (1 unidade) |
||
Por 50g | %DR* | |
– Valor energético | 152Kcal/638Kj | 8% |
– Hidratos de carbono | 10g | 4% |
Dos quais Açúcares | 7,5g | 8% |
– Proteínas | 3,3g | 7% |
– Lipídios totais | 4,6g | 6,6% |
Dos quais saturados | 1,9g | 9% |
Fibras | 2,1g | 8% |
Sal | 0,3g | 5% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.