Declaração Nutricional
Porção: 100g (1 unidade) |
||
Por 100g | %DR* | |
– Valor energético | 330Kcal/1387Kj | 16% |
– Hidratos de carbono | 50g | 19% |
Dos quais Açúcares | 5,4g | 6% |
– Proteínas | 14g | 28% |
– Lipídios totais | 6,8g | 10% |
Dos quais saturados | 1,4g | 7% |
Fibras | 6,9g | 28% |
Sal | 0g | 0% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.