Declaração Nutricional
Porção: 250g (1/2 unidade) |
||
Por 250ml | %DR* | |
– Valor energético | 72Kcal.\303Kj | 4% |
– Hidratos de carbono | 11g | 4% |
Dos quais Açúcares | 1,1g | 1% |
– Proteínas | 1,5g | 3% |
– Lipídios totais | 1,9g | 3% |
Dos quais saturados | 0,3g | 1% |
Fibras | 2,3g | 9% |
Sal | 0,3g | 5% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.