Declaração Nutricional
Porção: 100g (1 unidade) |
||
Por 25g (1 Uni) | %DR* | |
– Valor energético | 68Kcal/286Kj | 3% |
– Hidratos de carbono | 5g | 2% |
Dos quais Açúcares | 5,3g | 6% |
– Proteínas | 1,6g | 3% |
– Lipídios totais | 4,3g | 6% |
Dos quais saturados | 2g | 10% |
Fibras | 1,5g | 6% |
Sal | 0g | 0% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.