eclaração Nutricional
Porção: 25g (1 unidade) |
||
Por 25g | %DR* | |
– Valor energético | 65Kcal/273Kj | 3% |
– Hidratos de carbono | 8,2g | 3% |
Dos quais Açúcares | 4,5g | 5% |
– Proteínas | 0,8g | 2% |
– Lipídios totais | 3g | 4% |
Dos quais saturados | 2,1g | 11% |
Fibras | 1g | 3% |
Sal | 0g | 0% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.