Declaração Nutricional | ||
Por 150g | %DR* | |
– Valor energético | 364Kcal/1527Kj | 18% |
– Hidratos de carbono | 557g | 2% |
Dos quais Açúcares | 32g | 36% |
– Proteínas | 4,8g | 10% |
– Lipídios totais | 11,6g | 16% |
Dos quais saturados | 4g | 21% |
Fibras | 5,1g | 20% |
Sal | 3g | 49% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.