Declaração Nutricional
Porção: 125g do produto (½ unidade) |
|||
Por 250g | %DR* | ||
– Valor energético | 242Kcal | 8% | |
– Hidratos de carbono | 22g | 8% | |
Dos quais Açúcares | 9,2g | 10% | |
– Proteínas | 5g | 10% | |
– Lipídios totais | 5,3g | 8% | |
Dos quais saturados | 1,4g | 7% | |
Fibras | 2,5g | 9% | |
Sal | 0,1g | 1% | |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.