Declaração Nutricional
Porção: 125g do produto ( ½ unidade) |
|||
Por 250g | %DR* | ||
– Valor energético | 180Kcal | 8% | |
– Hidratos de carbono | 29g | 11% | |
Dos quais Açúcares | 11g | 12% | |
– Proteínas | 4,9g | 10% | |
– Lipídios totais | 2,3g | 3% | |
Dos quais saturados | 0,6g | 3% | |
Fibras | 4,6g | 18% | |
Sal | 0g | 0% | |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.