Declaração Nutricional
Porção: 250mL (1/2 unidade) |
||
Por 250mL | %DR* | |
– Valor energético | 60Kcal.\252Kj | 1% |
– Hidratos de carbono | 2,7g | 1% |
Dos quais Açúcares | 0,2g | 0% |
– Proteínas | 1,7g | 3% |
– Lipídios totais | 0,1g | 1% |
Dos quais saturados | 0,1g | 1% |
Fibras | 1g | 4% |
Sal | 0,7g | 12% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.