Declaração NutricionalPorção: 250mL (1/2 unidade) | ||
Por 250mL | %DR* | |
– Valor energético | 28Kcal.\119Kj | 3% |
– Hidratos de carbono | 6,1g | 2% |
Dos quais Açúcares | 0,6g | 1% |
– Proteínas | 1,6g | 3% |
– Lipídios totais | 2,2g | 3% |
Dos quais saturados | 0,3g | 2% |
Fibras | 1,2g | 5% |
Sal | 0,2g | 3% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.