Declaração NutricionalPorção: 250mL (1/2 unidade) | ||
Por 250mL | %DR* | |
– Valor energético | 45Kcal\188Kj | 2% |
– Hidratos de carbono | 6,2g | 2% |
Dos quais Açúcares | 0,4g | 0% |
– Proteínas | 1,5g | 3% |
– Lipídios totais | 1,1g | 2% |
Dos quais saturados | 0,2g | 1% |
Fibras | 1,9g | 8% |
Sal | 0,1g | 2% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.