Declaração Nutricional
Porção: 250mL (1/2 unidade) |
||
Por 250mL | %DR* | |
– Valor energético | 35Kcal.\149Kj | 3% |
– Hidratos de carbono | 5,2g | 2% |
Dos quais Açúcares | 0,1g | 0% |
– Proteínas | 3,7g | 7% |
– Lipídios totais | 3,2g | 4% |
Dos quais saturados | 0,4g | 2% |
Fibras | 3,1g | 12% |
Sal | 0,3g | 6% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.