Declaração Nutricional
Porção: 250mL (1/2 unidade) |
||
Por 250mL | %DR* | |
– Valor energético | 83Kcal.\132Kj | 4% |
– Hidratos de carbono | 14g | 5% |
Dos quais Açúcares | 0,5g | 0% |
– Proteínas | 5,4g | 3% |
– Lipídios totais | 2g | 3% |
Dos quais saturados | 0,3g | 1% |
Fibras | 2,4g | 10% |
Sal | 0,1g | 2% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.