Declaração Nutricional Porção: 25g (1 unidade) | ||
Por 25g | %DR* | |
– Valor energético | 38Kcal/160Kj | 2% |
– Hidratos de carbono | 6,9g | 3% |
Dos quais Açúcares | 3,6g | 4% |
– Proteínas | 2,6g | 5% |
– Lipídios totais | 7,4g | 11% |
Dos quais saturados | 2,7g | 13% |
Fibras | 2,3g | 9% |
Sal | 0g | 0% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.