Declaração Nutricional | ||
Por 250ml | %DR* | |
– Valor energético | 36Kcal\152Kj | 2% |
– Hidratos de carbono | 5,9g | 2% |
Dos quais Açúcares | 4g | 4% |
– Proteínas | 3,2g | 6% |
– Lipídios totais | 3,8g | 5% |
Dos quais saturados | 0,6g | 3% |
Fibras | 3,1g | 12% |
Sal | 0,2g | 4% |
(*)% Dose de referência para um adulto médio (2.000kcal/ 8400kj). |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.